We have several EPR spectrometer at different frequencies: X-, Q-, G- and J-band.
| Frequency Band | Frequency (GHz) | cw-EPR | pulsed EPR | ENDOR | Temperature | comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 9-10 | YES | NO | NO | RT | spin counting, teaching |
| X | 9-10 | YES | NO | (YES) | 4K - 400K | cw |
| X | 9-10 | NO | YES | NO | 4K - RT | AWG |
| X/Q | 9-10/33-35 | YES | YES | YES | 4K - RT | PELDOR/DNP/AWG |
| G | 180 | YES | YES | (limited) | 4K - RT | PELDOR |
| J | 263 | YES | YES | YES | 4K - RT | AWG |
| Q | 42 | YES | NO | NO | RT | DNP |
| J | 260 | YES | NO | NO | RT | DNP |
| Last modified: January 04, 2021 | Impressum / About / Legal Notice | Datenschutzerklärung |
Prisner LOGS
Webmail
Internal
|